|
|
| Markenbezeichnung: | SFC |
| Modellnummer: | XK-400 |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | 5000-6000 USD per Set |
| Zahlungsbedingungen: | L/C,T/T |
| Versorgungsfähigkeit: | 15 Sätze pro Monat |
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Walze (D*L) (mm) | Φ400X1000 |
| Lineargeschwindigkeit der vorderen Walze (m/min) | 18.65 |
| Reibungsverhältnis | 1:1.27 |
| Motorleistung (KW) | 37 |
| Gesamtabmessung (L*B*H) (mm) | 4350X1850X1785 |
| Garantie | 1 Jahr |
Die XK-160 Zwei-Walzen-Offenmühle ist eine hocheffiziente Gummimischmaschine, die für die Verarbeitung von lebensmittelechtem Silikon, Industriesilikon und verschiedenen Kautschukarten wie Naturkautschuk, Nitrilkautschuk (NBR) und Styrol-Butadien-Kautschuk (SBR) konzipiert wurde. Diese Ausrüstung arbeitet nahtlos mit Gummi- und Silikonvulkanisierern zusammen, um vielfältige Gummi- und Silikonprodukte herzustellen und dient Branchen wie Altreifengummifabriken, Gummiwarenfabriken, Schuhfabriken und Kabelfabriken.
| Modell | XK-230 | XK-250 | XK-300 | XK-360 | XK-400 | XK-450 | XK-560 | XK-550B | XK-660 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitsdurchmesser (mm) | 230 | 250 | 300 | 360 | 400 | 450 | 560/510 | 550 | 660 |
| Arbeitslänge (mm) | 600 | 620 | 750 | 900 | 1000 | 1200 | 1530 | 1500 | 2130 |
| Geschwindigkeit der vorderen Walze (m/min) | 10.21 | 14.1 | 15.1 | 16.25 | 18.65 | 24.26 | 27.72 | 27.94 | 28.6 |
| Reibungsverhältnis | 1:1.19 | 1:1.17 | 1:1.25 | 1:1.25 | 1:1.27 | 1:1.2 | 1:1.22 | 1:1.24 | 1:1.09 |
| Max. Spalt (mm) | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Kapazität pro Charge (kg) | 6-10 | 8-15 | 15-20 | 20-25 | 18-35 | 25-50 | 35-50 | 50-60 | 165 |
| Motorleistung (kW) | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 55 | 90 | 110 | 245 |
| Abmessungen L (mm) | 2800 | 3400 | 3400 | 3780 | 4350 | 5200 | 5845 | 5870 | 7465 |
| Abmessungen B (mm) | 1200 | 1500 | 1500 | 1850 | 1850 | 2380 | 2284 | 2475 | 3662 |
| Abmessungen H (mm) | 1120 | 1500 | 1550 | 1750 | 1785 | 1840 | 1978 | 2045 | 2080 |
Die Ausrüstung wird vor der Auslieferung lackiert und mit Stretchfolie umwickelt, um die Oberfläche zu schützen. Holzverpackungen können angepasst werden, wobei Schlüsselkomponenten wie der elektronische Steuerkasten durch stoßfeste Materialien geschützt und in Holzkisten verpackt werden.
Mit Sitz in Qingdao City sind wir auf die Herstellung von Gummimaschinen spezialisiert und verfügen über die Zertifizierungen ISO9001:2015, CE und SGS. Unsere Produkte bedienen die Reifenherstellung, die Herstellung von Gummi-Förderbändern und die Altreifenrecycling-Industrie mit Exporten in über 50 Länder, darunter die USA, Deutschland und Brasilien.
Wir setzen eine strenge Qualitätskontrolle während der gesamten Produktion um, mit vollständiger Montage und Prüfung vor dem Versand.
Einjährige Garantie unter Verwendung weltbekannter Markenkomponenten für zuverlässigen Betrieb.
Ja, wir bieten Service im Ausland an (Kunde trägt die Kosten) - 2-3 Tage für kleine Maschinen, ca. 30 Tage für Produktionslinien.
Wir halten uns strikt an bestätigte Bestellungen und haben Partnerschaften mit globalen Gummiherstellern aufgebaut.
Wir befinden uns in Qingdao City, Provinz Shandong, mit Abholung vom Flughafen.
Kontakt: Alan
Firma: Qingdao Shun Cheong Rubber Machinery Manufacturing Co., Ltd.
Website: www.cn-rubbermachine.com
Adresse: No.1 Kangting Road, Huangdao District, Qingdao City, China
E-Mail: sales-6@sfcjx.com
Tel.: +86(0)-532-85185697
Mobil: +86 176699158998
Fax: +86(0)-532-85182359
WhatsApp: +86 176699158998