|
|
| Markenbezeichnung: | SFC |
| Modellnummer: | X (S) N -110*30 |
| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | US$22,500.00-33,000.00 |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
| Versorgungsfähigkeit: | 50 Set/Monat |
Unsere internen Mischmaschinen, auch als Gummi-Kneter oder Dispersionsmischer bekannt, sorgen für eine zuverlässige und effiziente Mischung von Gummi- und Kunststoffmaterialien.
| Artikel | Einheit | X ((S) N-35x30 | X ((S) N-55x30 | X(S)N-75x30 | X ((S) N-110x30 | X ((S) N-150x30 | X ((S) N-200x30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtvolumen der Mischkammer | (L) | 75 | 125 | 170 | 250 | 325 | 440 |
| Arbeitsvolumen der Mischkammer | (L) | 35 | 55 | 75 | 110 | 150 | 200 |
| Antriebskraft | (KW) | 55 | 75 | 110 | 185 | 220 | 280 |
| Neigungskraft | (KW) | 2.2 | 2.2 | 4 | 5.5 | 11 | 11 |
| Drehgeschwindigkeit des Rotors (vorne/hinten) | (r/min) | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 |
| Druck der Druckluft | (m3/min) | ≥ 09 | ≥ 10 | ≥ 10 | ≥ 15 | ≥ 20 | ≥ 40 |
| Druck des Kühlwassers (Mischkautschuk) | (MPa) | 0.3 bis 0.4 | 0.3 bis 0.4 | 0.3 bis 0.4 | 0.3 bis 0.4 | 0.3 bis 0.4 | 0.3 bis 0.4 |
| Druck des Heizdampfes (Plastikmischung) | (MPa) | 0.5 bis 0.8 | 0.5 bis 0.8 | 0.5 bis 0.8 | 0.5 bis 0.8 | 0.5 bis 0.8 | 0.5 bis 0.8 |
| Abmessungen (L x W x H) | (mm) | 3200 x 1900 x 2950 | 3230x1927x2958 | 3325x2615x3150 | 4075x2712x3580 | 4250x2750x4106 | 4250 x 3400 x 4215 |
| Bruttogewicht | (t) | - Sechs.3 | - Sieben.1 | - Neun.5 | - 14 Jahre.9 | - 19 Jahre.5 | - 22 Jahre.5 |
Die Ausrüstung wird lackiert und mit Dehnfolie umhüllt, um die Oberfläche zu schützen.mit stoßsicheren Materialien geschützt und in Holzkofferungen verpackt sind.