|
|
| Markenbezeichnung: | SFC |
| Modellnummer: | XLB-500x500x1 |
| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | US$2,000.00-3,000.00 |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
| Versorgungsfähigkeit: | 50Set/Monat |
Wir sind spezialisiert auf die Entwicklung und Herstellung von kundenspezifischen Säulen-, Rahmen- und C-Typ-Vulkanisationspressen, die auf die spezifischen Anforderungen unserer Kunden zugeschnitten sind.
| Typ | Gesamtdruck (MN) | Plattengröße (mm) | Öffnung (mm) | Anzahl der Öffnungen | Kolbenhub (mm) | Platteneinheitsflächendruck (kg/cm²) | Hauptmotorleistung (kW) | Gesamtabmessungen (L*B*H mm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLB-DQ1200*1200*2 | 315t | 1200*1200 | 200 | 2 | 400 | 22 | 3 | 1685*1320*2450 | 9500 |
| XLB-DQ1300*2000*1 | 560t | 1300*2000 | 400 | 1 | 400 | 21,5 | 8 | 2000*1860*2500 | 17000 |
| XLB-Q1200*2500*1 | 750t | 1200*2500 | 400 | 1 | 400 | 25 | 9,5 | 2560*1700*2780 | 20000 |
| XLB-Q1500*2000*1 | 1000t | 1500*2500 | 400 | 1 | 400 | 33,5 | 11 | 2810*1550*3325 | 24000 |
| XLB-Q2000*3000*1 | 1800t | 2000*3000 | 400 | 1 | 400 | 30 | 26 | 2900*3200*2860 | 66000 |
| XLB-Q1400*5700*1 | 2800t | 1400*5700 | 400 | 1 | 400 | 35 | 43,5 | 2400*5800*3600 | 110000 |
Die Ausrüstung wird vor der Lieferung lackiert und mit Stretchfolie umwickelt, um die Oberflächenbeschaffenheit zu schützen. Kundenspezifische Holzverpackungen sind erhältlich. Schlüsselkomponenten, einschließlich elektronischer Steuerkästen, werden mit stoßfesten Materialien geschützt und in Holzkisten verpackt.
Unser Team von 15 erfahrenen Ingenieuren und 108 Facharbeitern gewährleistet eine pünktliche Lieferung gemäß den Vertragsbedingungen. Wir pflegen eine langfristige Zusammenarbeit mit COSCO, um eine pünktliche Ankunft im Hafen zu gewährleisten.
WhatsApp: +8618344700139
E-Mail: rubbermachine@sfcjx.com