|
|
| Markenbezeichnung: | SFC |
| Modellnummer: | XLB-1800X10000X2 |
| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | US$5,000.00-10,000.00 |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
| Versorgungsfähigkeit: | 60 Stück/Monat |
Automatische Stoffförderbänder für die Industrie
Diese Carrier Belt Vulcanizing Machine verfügt über ein kompaktes Design mit hohem Automatisierungsgrad, speziell für die Vulkanierung von Großförderbändern entwickelt.Es ist für verschiedene Förderbandtypen geeignet, einschließlich gewöhnlicher Gummi, Nylon, Stahlkabel und flammhemmende Gürtel.
| Parameter | Einheit | XLB-1800X12000*2 | XLB-1800X10000*2 | XLB-1600X10000*2 | Der Wert des Zinssatzes für die Berechnung des Zinssatzes für die Berechnung des Zinssatzes für die Berechnung des Zinssatzes für die Berechnung des Zinssatzes für die Berechnung des Zinssatzes für die Berechnung des Zinssatzes für die Berechnung des Zinssatzes für die Berechnung des Zinssatzes für die Berechnung des Zinssatzes. | XLB-1600X8500*1 | Der Wert des Zinssatzes für die Berechnung des Zinssatzes für die Berechnung des Zinssatzes für die Berechnung des Zinssatzes für die Berechnung des Zinssatzes für die Berechnung des Zinssatzes für die Berechnung des Zinssatzes für die Berechnung des Zinssatzes für die Berechnung des Zinssatzes. | XLB-1400X8000*2 | XLB-1400X5700*2 | XLB-1100X5700*2 | XLB-1300X4000*2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe der Heizplatte | mm | 1800 × 12000 | 1800 × 10000 | 1600 × 10000 | 1600 × 10000 | 1600 × 8500 | 1400 × 10000 | 1400×8000 | 1400 × 5700 | 1100 × 5700 | 1300 × 4000 |
| Gesamtdruck | m | 74.00 | 72.00 | 56.00 | 64.00 | 47.60 | 49.00 | 34.00 | 25.00 | 17.55 | 14.56 |
| Einheitsdruck der Heißplatte | MPA | 3.4 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 3.1 | 3.13 | 2.8 | 2.8 |
| Durchmesser des Kolbeners | mm | 500 | 500 | 450 | 500 | 500 | 450 | 400 | 360 | 500 | 500 |
| Schlagzeug Nr. | 18 | 18 | 18 | 18 | 14 | 18 | 16 | 10 | 5 | 4 | |
| Maximaler Kolbenlauf | mm | 400 | 300 | 400 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 520 | 250 |
| Griffkraft | m | 1.20 | 1.50 | 1.20 | 1.20 | 0.6 | 0.90 | 1.00 | 0.72 | 0.50 | 0.5 |
| Spannungskraft | m | 1.10-1.2 | 1.10 | 1.0 | 0.5 | 0.80 | 0.90 | 0.60 | 0.40 | 0.4 | |
| Dampfdruck | MPA | 0.63 | 0.6 bis 0.8 | 0.63 | 0.6 bis 0.8 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 |
| Kühlwasserdruck | MPA | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Kontrollverfahren | PLC | PLC | PLC | PLC | PLC | PLC | PLC | PLC | PLC | PLC |
Firmenprofil:
Qingdao Shun Cheong Rubber Machinery Manufacturing Co., Ltd.Wir sind ein nationales Hightech-Unternehmen mit Sitz in Qingdao West Coast New Economic District, spezialisiert auf die Entwicklung und Herstellung kompletter Gummiverarbeitungsmaschinen in China.
Wir haben die Zertifikate von Qingdao Specialized und New Enterprise und National High-Tech Enterprise erhalten.ISO 9001:2015, SGS- und CE-ZertifizierungenAlle Geräte verwenden 3D-gestütztes Design. Unsere Maschinen werden in ganz China verkauft und nach Russland, Usbekistan, Thailand, Malaysia, Indonesien, der Ukraine, Chile, Mexiko,Frankreich und andere Weltmärkte.
Unser eingetragenes Kapital beträgt 5 Mio. RMB. Wir besitzen ein hauseigenes F&E-Zentrum mit technischen Ingenieuren mit 5 bis 20 Jahren Erfahrung in der Kautschukmaschinenherstellung und über 20 autorisierten Produktpatenten.Unsere technische Stärke hält uns an der Spitze der heimischen Gummi-Maschinenindustrie.
Seit 2019 haben wir erfolgreich mehrere schlüsselfertige Produktionslinien entwickelt, darunter: EPDM-Runway-Granulationslinie, Gummi-Band-Produktionslinie, Automobil-Butylgummi-Blattlinie,Schalldämmungs- und Stoßkissenleitungen und Rohrleitungen für GummiboggerDiese vollständigen Projekte (Maschinen + Prozessformularunterstützung) wurden von in- und ausländischen Endnutzern gut aufgenommen.
Wir verpflichten uns, zuverlässige, leistungsstarke Gummiverarbeitungsgeräte zu liefern, die durch erstklassige Technologie, stabile Qualität und reaktionsschnellen Kundendienst unterstützt werden.Wir heißen weltweite Kunden herzlich willkommen, um unsere Fabrik für Geschäftsgespräche und technische Kommunikation zu besuchen..
Kontakt auf WhatsApp: +86 18344700139 E-Mail:Der Name des Herstellers ist der Hersteller.
Referenzfoto:
![]()
![]()
![]()
![]()
WhatsApp: +8618344700139
E-Mail: rubbermachine@sfcjx.com