|
|
| Markenbezeichnung: | SFC |
| Modellnummer: | X(S)N-20x32 |
| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | US$5,000.00-10,000.00 |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
| Versorgungsfähigkeit: | 60 Stück/Monat |
Professioneller interner Mischer und Gummikneter, entwickelt für die effiziente Produktion von Gummimischungen mit automatisiertem Betrieb und elektrischem Stromanschluss.
Dieser Gummikneter ist für die Plastifizierung und Mischung von Naturkautschuk, Synthesekautschuk, Regeneratkautschuk, Kunststoffen und Schaumkunststoffen konzipiert. Er verarbeitet Materialien unterschiedlicher Konsistenzen und Zusammensetzungen effizient.
| Modell | X(S)N-3x32 | X(S)N-5x32 | X(S)N-10x32 | X(S)N-20x32 | X(S)N-25x32 | X(S)N-35x30 | X(S)N-55x30 | X(S)N-75x30 | X(S)N-110x30 | X(S)N-150x30 | X(S)N-200x30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtvolumen der Mischkammer (L) | 8 | 15 | 25 | 45 | 55 | 75 | 125 | 170 | 250 | 325 | 440 |
| Arbeitsvolumen der Mischkammer (L) | 3 | 5 | 10 | 20 | 25 | 35 | 55 | 75 | 110 | 150 | 200 |
| Antriebsmotorleistung (KW) | 5,5 | 11 | 22 | 37 | 37 | 55 | 75 | 110 | 185 | 220 | 280 |
| Kippmotorleistung (KW) | 0,55 | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 4 | 5,5 | 11 | 11 |
| Kippwinkel (°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 135 | 135 |
| Drehzahl des Rotors vorne/hinten (U/min) | 32/24,5 | 32/23,5 | 32/25 | 32/27 | 32/24,5 | 30/24,5 | 32/24,5 | 32/24,5 | 32/24,5 | 30/24,5 | 30/24,5 |
| Druck des Kühlwassers (MPA) | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 | 0,3-0,4 | 0,3-0,4 | 0,3-0,4 | 0,3-0,4 | 0,3-0,4 | 0,3-0,4 |
| Gesamtmaß LxBxH (mm) | 2000x1000x2220 | 1850x1200x2280 | 2450x1650x2350 | 2675x1650x2560 | 2675x1650x2560 | 3200x1900x2950 | 3230x1927x2958 | 3325x2615x3105 | 4075x2712x3580 | 4250x2750x4106 | 4250x3400x4215 |
| Bruttogewicht (T) | ~2 | ~2,1 | ~2,1 | ~4 | ~4,5 | ~6,3 | ~7,1 | ~9,5 | ~14,9 | ~19,5 | ~22,5 |
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!