|
|
| Markenbezeichnung: | SFC |
| Modellnummer: | XLB-3000x1000x5 |
| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | US$8,000.00-35,000.00 |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
| Versorgungsfähigkeit: | 60 Stück/Monat |
Fortgeschrittene Lkw-Reifen-Umrüstungs- und Reparaturanlage für effiziente Vulkanierungsverfahren mit automatisiertem Betrieb und zuverlässiger Leistung.
| Modell | XLB |
|---|---|
| Gesamtdruck (MN) | 12 |
| Tageslicht (mm) | 140 |
| Arbeitsschichten | 5 |
| Stützschlag (mm) | 500 |
| Hydraulische Zylinder | 8 |
| Motorleistung (KW) | 29.5 |
| Typ der Struktur | Kiefer |
| Zertifizierungen | CE1282, ISO9001:2008, SGS |
| Ursprung | China |
Wir können verschiedene Pressen nach Ihren spezifischen Anforderungen entwerfen.
| Modell | XLB-3000x1000x5 | XLB-5500x360x5 | XLB-5500x360x5 | XLB-1100x420x5 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtdruck (MN) | 12 | 10 | 8 | 20 |
| Tageslicht (mm) | 140 | 75 | 75 | 75 |
| Arbeitsschichten | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Stützschlag (mm) | 500 | 375 | 375 | 375 |
| Durchmesser des Kolbens (mm) | φ360 | φ250 | φ250 | φ250 |
| Hydraulische Zylinder | 8 | 10 | 8 | 20 |
| Arbeitsdruck (Mpa) | 14.7 | 20.4 | 20.4 | 20.4 |
| Motorleistung (KW) | 29.5 | 21.5 | 7.5 | 40 |
| Abmessungen (mm) | 3720*3460*4120 | 7600*2700*3100 | 7600*2700*3100 | 15500*3400*4200 |
| Typ der Struktur | Kiefer | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
Umfassende Qualitätskontrolle während der gesamten Produktion mit vollständiger Montageprüfung vor dem Versand.