|
|
| Markenbezeichnung: | SFC |
| Modellnummer: | XY |
| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | US$12,000.00-57,000.00 |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
| Versorgungsfähigkeit: | 60 Stück/Monat |
| Parameter/Typ | XY-4I 630 XY-4L 630 XY-4F 630 |
XY-4F1120 | XY-4F1400 | XY -4F1500 | XY-4F1730 | XY-4F2130 | XY-4F2430 |
| Walzendurchmesser (mm) |
230 | 360 | 400 | 450 | 610 | 710 | 810 |
| Arbeitslänge der Walze (mm) |
630 | 1120 | 1400 | 1500 | 1730 | 2130 | 2430 |
| Walzenverhältnis | 1:1:1:1 | 0,73:1:1:0,73 | 1:1,383:1,383:1 | 1:1,5:1,5:1 | 1:1,4:1,4:1 1:1,4:1,4:1,4 |
1:1,5:1,5:1 | 1:1,5:1,5:1 |
| Mittlere Walzengeschwindigkeit (U/min) | 2,1-21 | 2-20,1 | 3-26,3 | 2,5-25 | 8-50 | 8-50 | 2-20 |
| Einstellbereich der Quetschspalte (mm) | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 20 | 0-20 | 0,5-25 |
| Min. Produktdicke (mm) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,15 | 0,1 |
| Kalandrierte Produktbreite (mm) | 500 | 920 | 1200 | 1250 | 1500 | 1900 | 2150 |
| Motorleistung (KW) | 15 | 55 | 75 | 110 | 185 | 185 | 280 |
| Abmessungen (L×B×H) (mm) | 3800x930x1890 | 3300×940×2350 | 6600×162×2490 | 6500×1970×2740 | 6580×2460×2920 | 7010×4150×3730 | 9800×4260×5720 |
Sharmin Khatun
WhatsApp: +8618344700139
E-Mail: rubbermachine@sfcjx.com